Ledamöter
Socialnämndens ledamöter under mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.
Mejl till politiker
Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.
Ledamöter | Hemort | Telefon |
---|---|---|
Morgan Olsson (S) | Blåsjöfallet | 076-146 47 29 |
Marie Gabrielsson (S) | Strömsund | 070-519 35 34 |
Eva Blomqvist (S) | Tullingsås | 073-042 42 22 |
Jörgen Olofsson (S) | Strömsund | 070-347 26 99 |
Elli Eklund (S) | Hammerdal | 070-227 62 55 |
Marie-Louise Oscarsson (C) | Strömsund | 070-546 39 99 |
Marianne Eriksson (C) | Hammerdal | 070-398 45 83 |
Eskil Ehnberg (M) | Strömsund | 073-023 19 12 |
Viktoria Trewe (M) | Backe | |
Catarina Espmark (M) | Äspnäs | 070-341 52 48 |
Tomas Edin (SD) | Strömsund | 070-555 26 07 |
Veronica Berglund (SD) | Hammerdal | 070-397 95 58 |
Frida Tenghed (SD) | Strömsund |
Namn | Hemort | Telefon |
---|---|---|
Linda Hurtig (S) | Strömsund | |
Erika Blom (S) | Blåsjöfallet | 070-271 16 70 |
Katarina Edin (S) | Strömsund | 073-045 66 18 |
Brik Murray (S) | Backe | 076-229 46 31 |
Inger Eklund (S) | Hammerdal | 072-200 66 73 |
Tore Olofsson (C) | Strömsund | 070-576 44 83 |
Aina Sundbaum (C) | Sunnansjö | 070-295 74 53 |
Marie Åhlstedt (M) | Strömsund | 070-568 36 96 |
Henrik Johansson (M) | Hammerdal | 073-074 40 64 |
Erika Ågevall (M) | Strömsund | |
Hans Elmbjer (SD) | Hammerdal | 072-002 41 20 |
Alf Eriksson (SD) | Strömsund | |
Christer Nilsson Nordén (SD) | Hammerdal | 070-684 21 10 |
Relaterad information
Fakta
Socialnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.
Ordförande
Morgan Olsson (S)
Vice ordförande
Eskil Ehnberg (M)
Sekreterare
Eva Lif
0670-163 17
Socialnämnden
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Morgan Olsson
Ordförande
0670-161 21
- Innehållsansvarig: Eva Lif
Senast ändrad/granskad: