Sammanträdesdagar 2024
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | – | 28 | – | 25 | – | 12 | – | – | 18 | – | 13 | 11 |
Kommunstyrelsen | 23 | 20 | 26 | 29 | 28 | 17 | – | 27 | 24 | 29 | 19 | 17 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 9 | 6 | 12 | 9,10 | 7 | 4 | – | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Näringslivsutskottet | 9 | – | 12 | – | 14 | – | – | 14 | – | 8 | – | 3 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden | – | 15 | 21 | – | 23 | – | – | 29 | 26 | 24 | – | 12 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 25 | – | 7 | – | 2 | – | – | 15 | 11 | 10 | 21 | – |
Socialnämnden | 24 | 21 | 27 | 24 | 22 | 19 | – | 21 | 17 | 16 | 12 | 10 |
Socialnämndens arbetsutskott | 10 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | – | 7 | 4 | 1,30 | 27 | – |
Miljö- och byggnämnden | – | 8 | 21 | – | 16 | 13 | – | – | 5 | 17 | – | 5 |
Närvårdsnämnd Frostviken | – | 8 | 14 | – | 14 | – | – | – | 19 | 24 | – | 9 |
Kommunrevision | – | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | – | – | 6 | 4 | 1 | 6 |
Valnämnden | 26 | – | 22 | – | 17 | – | – | – | – | 25 | – | – |
Strömsunds energi AB | 18 | – | 21 | – | 23 | – | – | – | 19 | – | 14 | – |
Strömsunds hyresbostäder AB | – | 16 | – | 8 | 13 | 11 | – | 21,22 | – | 18 | – | 9 |
Tillgänglighetsrådet | – | 9 | 25 | – | 27 | – | – | – | 23 | – | - | 13 |
Kommunala pensionärsrådet | – | 15 | – | – | 24 | – | – | – | 26 | – | – | 5 |
Folkhälsorådet | – | 16 | – | – | 3 | – | – | – | 9 | – | 29 | – |
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | – | 28 | – | 25 | – | 12 | – | – | 18 | – | 13 | 11 |
Kommunstyrelsen | 23 | 20 | 26 | 29 | 28 | 17 | – | 27 | 24 | 29 | 19 | 17 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 9 | 6 | 12 | 9,10 | 7 | 4 | – | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Näringslivsutskottet | 9 | – | 12 | – | 14 | – | – | 14 | – | 8 | – | 3 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden | – | 15 | 21 | – | 23 | – | – | 29 | 26 | 24 | – | 12 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 25 | – | 7 | – | 2 | – | – | 15 | 11 | 10 | 21 | – |
Socialnämnden | 24 | 21 | 27 | 24 | 22 | 19 | – | 21 | 17 | 16 | 12 | 10 |
Socialnämndens arbetsutskott | 10 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | – | 7 | 4 | 1,30 | 27 | – |
Miljö- och byggnämnden | – | 8 | 21 | – | 16 | 13 | – | – | 5 | 17 | – | 5 |
Närvårdsnämnd Frostviken | – | 8 | 14 | – | 14 | – | – | – | 19 | 24 | – | 9 |
Kommunrevision | – | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | – | – | 6 | 4 | 1 | 6 |
Valnämnden | 26 | – | 22 | – | 17 | – | – | – | – | 25 | – | – |
Strömsunds energi AB | 18 | – | 21 | – | 23 | – | – | – | 19 | – | 14 | – |
Strömsunds hyresbostäder AB | – | 16 | – | 8 | 13 | 11 | – | 21,22 | – | 18 | – | 9 |
Tillgänglighetsrådet | – | 9 | 25 | – | 27 | – | – | – | 23 | – | - | 13 |
Kommunala pensionärsrådet | – | 15 | – | – | 24 | – | – | – | 26 | – | – | 5 |
Folkhälsorådet | – | 16 | – | – | 3 | – | – | – | 9 | – | 29 | – |
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Malin Åbbel Fjell
Handläggare
0670-161 06
- Innehållsansvarig: Peter Jemtbring
Senast ändrad/granskad: