Ledamöter i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare under mandatperioden 1 november 2022 till 15 oktober 2026.
Mejl till politiker
Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.
Namn | Hemort | Telefon |
---|---|---|
Susanne Hansson (S) | Strömsund | 0670-161 61 |
Morgan Olsson (S) | Strömsund | 070-235 17 79 |
Elisabeth Lindholm (S) | Strömsund | 070-691 44 85 |
Bertil Johansson (S) | Hammerdal | 070-519 35 34 |
Karin Näsmark (S) | Havsnäs | 070-232 26 85 |
Lennart Oscarsson (S) | Hammerdal | 0670-164 11 |
Sara Kjellsdotter (S) | Hammerdal | 070-218 82 17 |
Roger Sannemo (S) | Strömsund | 076-779 19 06 |
Lars-Åke Knutsson (S) | Lövberga | 070-214 98 58 |
Lars Andreasson (S) | Norråker | 070-600 69 00 |
Lena Johansson (S) | Lövberga | 070-200 57 73 |
Kristina Ling (S) | Hammerdal | 076-848 11 06 |
Petra Monwell (S) | Hoting | 073-807 43 92 |
Mats Gärd (C) | Fyrås | 073-839 55 57 |
Kerstin Engkvist (C) | Kyrktåsjö | 070-316 88 86 |
Göran Espmark (C) | Äspnäs | 070-662 17 12 |
Magnus Svensson (C) | Gåxsjö | 070-628 94 31 |
Kristina Widborg Ahlstrand (C) | Kyrktåsjö | 070-963 47 95 |
Göran Bergström (M) | Strömsund | 072-202 55 12 |
Simon Högberg (M) | Strömsund | 073-844 98 32 |
Catarina Espmark (M) | Äspnäs | 070-341 52 48 |
Svante Westin (M) | Backe | |
Maria Sandberg (M) | Strömsund | 070-678 12 89 |
Karin Holmquist (M) | Strömsund | 070-219 57 02 |
Viktoria Trewe (M) | Backe | |
Eskil Ehnberg (M) | Strömsund | 073-023 19 12 |
Robert Gjersvold (SD) | Strömsund | 070-696 65 54 |
Veronica Berglund (SD) | Hammerdal | 070-397 95 58 |
Tomas Edin (SD) | Strömsund | 070-555 26 07 |
Alf Eriksson (SD) | Strömsund | 070-566 04 29 |
Christer Norden (SD) | Hammardal | 070-684 21 10 |
Sven-Ingvar Eriksson (SD) | Hammerdal | 076-115 04 84 |
Kristina Ström (V) | Strömsund | 073-364 79 59 |
Gert Norman (V) | Backe | 070-601 72 64 |
Mona Bjurström (RD) | Strömsund | 070-293 66 95 |
Namn | Hemort | Telefon |
---|---|---|
Bengt-Åke Persson (S) | ||
Ida Collin (S) | Norråker | 070-660 26 09 |
Birk Murray (S) | Backe | 076-229 46 31 |
Marie Gabrielsson (S) | Strömsund | 070-519 35 34 |
Susanne Söderman (S) | Hammerdal | |
Elisabeth Hägglund (S) | Strömsund | 070-276 70 26 |
Jimmy Gustafsson (S) | ||
Hassan Albittar (C) | Strömsund | 073-999 11 61 |
Aina Sundbaum (C) | Backe | 070-295 74 53 |
Marie-Louise Oscarsson (C) | Strömsund | 070-546 39 99 |
Marie Åhlstedt (M) | Strömsund | 070-568 36 96 |
Gabriella Norlén (M) | Strömsund | 070-579 30 11 |
Marian Stranne (M) | Hammerdal | 070-219 22 72 |
Håkan Berglund (M) | Gäddede | 070-382 19 41 |
Jan Ivar Engström (SD) | Strömsund | |
Hans Elmbjer (SD) | Hammerdal | |
Gunilla Fritzon (V) | Vågdalen | 070-346 50 58 |
Lage Jonbrant (V) | Hammerdal | 070-688 87 98 |
Abor Bryntesson (RD) | Rossön | 070-260 03 13 |
Tore Hansson (RD) | Backe | 070-525 12 07 |

Relaterad information

Fakta
Kommunfullmäktige har 35 ledamöter och 20 ersättare.
Ordförande
Elisabeth Lindholm (S)
Förste vice ordförande
Magnus Svensson (C)
Andre vice ordförande
Catarina Espmark (M)
Sekreterare
Malin Åbbel Fjell
0670-161 06
Kommunfullmäktige
Box 500
833 24 Strömsund
Besök
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Elisabeth Lindholm
Ordförande
0670-161 67
-
Malin Åbbel Fjell
Handläggare
0670-161 06
- Innehållsansvarig: Elisabeth Lindholm
Senast ändrad/granskad: