
Interkommunal ersättning 2026
Ett barn som tas emot av grundskola, fritidshem, förskola, samt fristående grundskola/förskola i annan kommun har rätt till ersättning från hemkommunen. I de fall inget annat är överenskommet, så är det hemkommunens kostnad eller pris som avgör ersättningens storlek. Föräldraavgiften är avdragen i nedanstående belopp.
Räknat på 261 förskole-/fritidshemsdagar och 178 skoldagar.
Fakturor som ställs till Strömsunds kommuns barn-, kultur- och utbildningsförvaltning för barn folkbokförda i Strömsunds kommun debiteras enligt nedanstående prislista.
Årskurs 1-3 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
|---|---|---|---|---|
Enskild annan kommun | 134 096 kronor | 67 048 kronor | 11 175 kronor | 753 kronor |
Annan kommun | 126 506 kronor | 63 253 kronor | 10 542 kronor | 711 kronor |
Enskild inom kommunen | 134 096 kronor | 67 048 kronor | 11 175 kronor | 753 kronor |
Årskurs 4-6 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 136 852 kronor | 68 426 kronor | 11 404 kronor | 769 kronor |
Annan kommun | 129 091 kronor | 64 546 kronor | 10 758 kronor | 725 kronor |
Enskild inom kommunen | 136 852 kronor | 68 426 kronor | 11 404 kronor | 769 kronor |
Årskurs 7-9 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 175 989 kronor | 87 995 kronor | 14 666 kronor | 989 kronor |
Annan kommun | 166 027 kronor | 83 014 kronor | 13 836 kronor | 933 kronor |
Enskild inom kommunen | 175 989 kronor | 87 995 kronor | 14 666 kronor | 989 kronor |
Förskoleklass | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 128 236 kronor | 64 118 kronor | 10 686 kronor | 720 kronor |
Annan kommun | 120 977 kronor | 60 488 kronor | 10 081 kronor | 680 kronor |
Enskild inom kommunen | 128 236 kronor | 64 118 kronor | 10 686 kronor | 720 kronor |
Förskola | Belopp per år | Belopp per månad | Belopp per dag |
|---|---|---|---|
Enskild annan kommun | 165 928 kronor | 13 827 kronor | 636 kronor |
Annan kommun | 156 042 kronor | 13 004 kronor | 598 kronor |
Enskild inom kommunen | 165 928 kronor | 13 827 kronor | 636 kronor |
Fritidshem | Belopp per år | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 42 312 kronor | 3 526 kronor | 162 kronor |
Annan kommun | 39 478 kronor | 3 290 kronor | 151 kronor |
Enskild inom kommunen | 42 312 kronor | 3 526 kronor | 162 kronor |
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
Besök
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Tomas Sjövall
Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
0670-162 96
- Innehållsansvarig: Tomas Sjövall
Senast ändrad/granskad:
Lyssna
Lättläst
Skriv ut
Kontakta oss