Interkommunal ersättning 2024
Ett barn som tas emot av grundskola, fritidshem, förskola, samt fristående grundskola/förskola i annan kommun har rätt till ersättning från hemkommunen. I de fall inget annat är överenskommet, så är det hemkommunens kostnad eller pris som avgör ersättningens storlek. Föräldraavgiften är avdragen i nedanstående belopp.
Räknat på 262 förskole-/fritidshemsdagar och 178 skoldagar.
Fakturor som ställs till Strömsunds kommuns barn-, kultur- och utbildningsförvaltning för barn folkbokförda i Strömsunds kommun debiteras enligt nedanstående prislista.
Årskurs 1-3 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
---|---|---|---|---|
Enskild annan kommun | 127 098 kronor | 63 549 kronor | 10 592 kronor | 714 kronor |
Annan kommun | 119 904 kronor | 59 952 kronor | 9 992 kronor | 674 kronor |
Enskild inom kommunen | 127 098 kronor | 63 549 kronor | 10 592 kronor | 714 kronor |
Årskurs 4-6 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 137 004 kronor | 68 502 kronor | 11 417kronor | 770 kronor |
Annan kommun | 129 249 kronor | 64 625 kronor | 10 771 kronor | 726 kronor |
Enskild inom kommunen | 137 004 kronor | 68 502 kronor | 11 417 kronor | 770 kronor |
Årskurs 7-9 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 167 332 kronor | 83 666 kronor | 13 944 kronor | 940 kronor |
Annan kommun | 157 860 kronor | 78 930 kronor | 13 155 kronor | 887 kronor |
Enskild inom kommunen | 167 332 kronor | 83 666 kronor | 13 944 kronor | 940 kronor |
Förskoleklass | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 89 899 kronor | 44 950 kronor | 7 492 kronor | 505 kronor |
Annan kommun | 84 810 kronor | 42 405 kronor | 7 068 kronor | 477 kronor |
Enskild inom kommunen | 89 899 kronor | 44 950 kronor | 7 492 kronor | 505 kronor |
Förskola | Belopp per år | Belopp per månad | Belopp per dag |
---|---|---|---|
Enskild annan kommun | 159 458 kronor | 13 288 kronor | 609 kronor |
Annan kommun | 149 960 kronor | 12 497 kronor | 572 kronor |
Enskild inom kommunen | 159 458 kronor | 13 288 kronor | 609 kronor |
Fritidshem | Belopp per år | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 40 875 kronor | 3 406 kronor | 156 kronor |
Annan kommun | 38 115 kronor | 3 176 kronor | 145 kronor |
Enskild inom kommunen | 40 875 kronor | 3 406 kronor | 156 kronor |
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Tomas Sjövall
Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
0670-162 96
- Innehållsansvarig: Tomas Sjövall
Senast ändrad/granskad: