Taxa slamtömning
I taxan för slamtömning kan du se hur mycket hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kostar. Kommunen genomför ordinarie slamtömning av enskilda brunnar en gång per år.
Anmäl ändringar
Är du ny kund? Har du ändrade förhållanden för tömning?
Gör då en anmälan skriftligen till kundtjänst före 31 oktober året innan förändringen ska börja gälla.
Teknik- och serviceförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
Hämtnings- och behandlingsavgift för slam och fett | Enhet | Avgift, | Avgift, |
---|---|---|---|
Ordinarie tur slamavskiljare och sluten tank, 0–3 kbm | kr/tömning | 1 434 kr | 1 792 kr |
Ordinarie tur slamavskiljare och sluten tank, 3,1–6 kbm | kr/tömning | 2 277 kr | 2 846 kr |
Extra brunn på samma fastighet vid ordinarie tur, 0–3 kbm | kr/tömning | 716 kr | 895 kr |
Extra brunn på samma fastighet vid ordinarie tur, 3,1–6 kbm | kr/tömning | 1 157 kr | 1 447 kr |
Tillägg överskjutande slamvolym | kr/kbm | 330 kr | 413 kr |
Fettavskiljare, en gång/år, 0–1 kbm | kr/år | 1 812 kr | 2 265 kr |
Fettavskiljare, två gånger/år, 0–1 kbm | kr/år | 3 411 kr | 4 263 kr |
Tillägg, överskjutande volym fett | kr/kbm | 506 kr | 633 kr |
Tillägg slam | Enhet | Avgift, | Avgift, |
---|---|---|---|
Tillägg akuttömning snarast – dock inom 24 timmar | styck | 3 159 kr | 3 949 kr |
Tillägg beställning inom 5 arbetsdagar | styck | 2 050 kr | 2 562 kr |
Tillägg slang över 20 meter | styck | 171 kr | 213 kr |
Tillägg slang över 30 meter | styck | 341 kr | 426 kr |
Tillägg slang över 40 meter | styck | 512 kr | 639 kr |
Tillägg slang över 50 meter | styck | 682 kr | 853 kr |
Bomkörningsavgift | styck | 939 kr | 1 174 kr |
Tillägg fett | Enhet | Avgift, | Avgift, |
---|---|---|---|
Tillägg akutömning, kväll och helg | styck | 8 526 kr | 10 658 kr |
Tillägg, inom 5 arbetsdagar | styck | 4 263 kr | 5 329 kr |
AVA-enheten
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Kundtjänst .
0670-164 17
- Innehållsansvarig: Helen Löfgren-Larsson
Senast ändrad/granskad: